Minggu, 25 Januari 2015

Periodisasi Seksi Wanita GKPS Bogor 2015-2000

Selamat Bertugas
Tuhan memberkati

Periode 2010-2015
Periode 2015-2020
Ketua
Ny Herlina Tiurmaida br Purba
Ny Herlina Tiurmaida br Purba
Wakil Ketua
Ny Sy Dharma Intan br Purba
Ny Agustriani br Tondang
Sekretaris
Ny Shelly Natalia br Saragih
Ny Shelly Natalia br Saragih
Wakil Sekretaris
Ny Herliana br Saragih
Ny Herliana br Saragih
Bendahara
Ny Farida Riahma Holong Saragih
Ny Farida Riahma Holong Saragih


Pengurus Seksi Wanita GKPS Bogor Periode 2010-2015

Pengurus Seksi Wanita GKPS Bogor Periode 2015-2020

Suasana Rapat Anggota Seksi Wanita GKPS Bogor 2015 
pongkut.......


Periodisasi Seksi Bapa GKPS Bogor, 2015-2020

Minggu 25 Januari 2015, telah berlangsung dengan baik Periodisasi Seksi Bapa GKPS Bogor. Acara ini dipimpin oleh Pimpinan Majelis Jemaat dan Pembimbing Seksi Bapa St Daulat Purba.  Proses berjalan demokratis dan mulus.
Hasil pemilihan :
Ketua: St Wilson Sinaga
Wakil Ketua: St Porsiaman Purba
Sekretaris: Sy Henry Gani Purba
Wakil Sekretaris: Sy Dharma Sumbayak
Bendahara: Sy Novendi Saragih
Anggota 1 : Sy Jomansen Purba
Anggota 2 : Sy Ledisman Sumbayak











Minggu, 11 Januari 2015

Minggu Epiphania


Advent dan Natal telah kita lalui bersama.
Minggu ini, 11 Jan 2015, kita memasuki minggu Epiphania, yaitu Minggu pernyataan kedatangan Yesus Kristus. Diterjemahkan dari bahasa Yunani kuno : Theophaniea yang bermakna Penampakan Tuhan. 
Implikasinya, agar kita memancarkan Cahaya Kristus. Amin.
Itulah pesan Epiphania minggu ini. GBU.

Rabu, 07 Januari 2015

Mohon Doa

Mohon Doa bagi Sy Freddy Haloho, yang sedang sakit dan dirawat di Cikini (29 Des - 9 Jan 15) kemudian saat ini sedang dirawat di RSCM Jakarta (9 Jan 15).  Kiranya semua upaya yang dilakukan diberkati Tuhan, dan dapat pulih dengan baik.







Senin, 05 Januari 2015

POSTING DI YOUTUBE (16)

KOOR SEKSI BAPA GKPS BOGOR PADA PESPARAWI DISTRIK VII – 2014
Berapa Lama Aku Berteriak (2014) : https://www.youtube.com/watch?v=EPFViK7Jk1U

SOLIDEO
Tubuhan Poyon-poyon (2014) : https://www.youtube.com/watch?v=tWEirdwjfd8

LANSIA GKPS BOGOR :
Yesus Kawan yang Sejati (2014): https://www.youtube.com/watch?v=YzqjdRgiO9s

SOLO : EVANDEO ADIPATRA PURBA (PEMUDA GKPS BOGOR)
Bapa Engkau Sungguh Baik (2013) : https://www.youtube.com/watch?v=dWfP9GvOiI8
Bapa Ku bert’rimakasih  (2013) : https://www.youtube.com/watch?v=bD9aFh3gMfY
Engkau ada bersamaku (2014) : https://www.youtube.com/watch?v=qb4ibvRCarQ

PADUAN SUARA :
Rukun Setia (Gemende) (2013) : https://www.youtube.com/watch?v=cT9IG82feis

PEMUDA GKPS BOGOR :

KELUARGA PIMPINAN MAJELIS JEMAAT GKPS BOGOR (2010-2015)
Kutak dapat jalan sendiri (2013) : https://www.youtube.com/watch?v=INMHECOdylQ

KHOTBAH TAHUN BARU : 1 JANUARI 2015
Part 3 : https://www.youtube.com/watch?v=WFg0E_LKUF4



Terima Kasih.
GB us
JH


Minggu, 04 Januari 2015

JADWAL PERIODISASI 2015

Hari/Tgl.
Waktu
Kegiatan/Agenda
Rabu, 14 Jan 15
Minggu, 18 Jan 15
Rabu, 21 Jan 15

Verifkasi Keuangan
Minggu,
25 Jan 2015
11.00–15.00 WIB
Rapat Anggota Seksi Bapa:
Pemilihan Pengurus Baru;
Acara serah terima
Minggu,
25 Jan 2015
11.00–15.00 WIB
Rapat Anggota Seksi Wanita:
Pemilihan Pengurus Baru;
Acara serah terima
Minggu,
1 Feb 2015
11.00–15.00 WIB
Rapat Majelis Jemaat:
1.  Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2014
2.  Penyusunan Rencana Kerja GKPS Bogor  2015
3.  Penyusunan Rencana Anggaran Belanja 2015,
4.  Periodisasi Pengurus Sekolah Minggu,
5.  Periodisasi Panitia Pembangunan


Verifikasi Keuangan Jemaat oleh Pengurus Resort
Minggu,
8 Feb 2015
11.00–15.00 WIB
Sinode Jemaat:
1.  Laporan Pertanggungjawaban Majelis Jemaat
2.  Program dan RAB GKPS Bogor 2015,
3.  Periodisasi Serikat Agave
4.  Kesinambungan CU GKPS Bogor dan Pengurus PS Solideo
Minggu,
22 Feb 2015
11.00–15.00 WIB
Rapat Majelis Jemaat:
Periodisasi/Pemilihan Pimpinan Majelis Jemaat periode 2015-2020.
Serah Terima Pimpinan Majelis Jemaat 2010-2015 ke 2015-2020
21 Maret 2015
09.00-17.00WIB
Sinode GKPS Resort Bogor

Sabtu, 03 Januari 2015

LOGO GKPS 2010-2015


Tahun
Sub Thema
2010 Ramotkon hitama tinompani Naibata marhasoman hapentaran ampa pambalosion bahen hatotorsani pargoluhon.
2011 Pasirsir hita ma Kuria in ase matoras  ibagas na mandalankon Pandiloon ni Tuhan
2012 Pongkuthon Hita ma Horja Parmahanion i Kuria in Ase Manggoluh Ibagas na Marholong, na Marpangarapan ampa na Marhaporsayaon
2013 Ambilankon Hita ma Ambilan Na Madear bani Sagala na Tinompa ase Jumpahan Haluahon (Markus 16:15)
2014 Pataridahkon hita ma Goluh Marsiurupan ampa Marsapangahapan i tongah-tongah ni Keluarga, Gereja ampa Masyarakat (Galatia 6:2)
2015 Patuduhkon hita ma hasadaonta i tongah-tongah ni dunia on ase lambin tarambilan goran ni Kristus (Joh 17:21)

Jumat, 02 Januari 2015

Data Jemaat per 1 Januari 2015





Kepala Keluarga GKPS Bogor per 1 Jan 2015

No No Reg. Nama Kepala Keluarga Jlh Jiwa Sektor
1 001/TD St. Djarium L. Saragih Turnip 2 4
2 005/TE Ny. Antonius Damanik   1 5
3 006/TD Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih 2 4
4 007/TE St. Djailon Winfried Sinaga 3 5
5 008/TD St. John Marlen Saragih  2 3
6 009/TE Sy. Sudarmini Br. Damanik  5 5
7 010/TE Ramenta br. Purba 3 4
8 011/TE Sahatma Marsaulina Sianturi 4 1
9 012/TD St. Drs. Oscar Saragih 3 4
10 013/TD St. Daulat Purba  4 1
11 014/TD St. Prof. Dr. Ir. Mulia Purba Siboro 3 4
12 015/TD St. Mulia Purba Tondang, S.Sos.  3 5
13 016/TE Siti Norma Manihuruk  2 4
14 017/TD Drs. Jarisman Purba 3 4
15 018/TD St. Disman Turnip  2 5
16 019/TE St. Sariani br. Damanik, S.Pd. 5 4
17 020/TD Muliamin Sitopu  3 3
18 021/TD Berlin Sahmatua Damanik  4 5
19 022/TE Jon Werdin Medi Purba Siboro 2 3
20 024/TD Sy. Mariode Purba  3 3
21 025/TD St. Wilson Sinaga, SH  6 3
22 026/TE Ny. St. Yoshua Saragih  br. Sinaga 2 4
23 027/TD Alben Purba  2 4
24 028/TE Rismawati Aritonang 1 5
25 029/TD St. Drs. Nahason Damanik  4 3
26 030/TE Ny. St. R.M. Girsang Br. Damanik  1 4
27 031/TD Japansus Purba  6 5
28 032/TD Marle Sidauruk  5 1
29 033/TD Kasdin Sihombing  5 3
30 035/TD St. Kapten (Purn) Lasarus Damanik  2 3
31 036/TD St. Dr. Ir. Sabarman Damanik  3 5
32 038/TD Rajalim Silalahi  5 3
33 039/TD Jaresdin Saragih  5 5
34 041/TD Waldiner Sitanggang 6 1
35 042/TD Tigor Hamonangan Damanik 4 3
36 043/TD R. Sukamto Sinaga  6 3
37 044/TD St. Hotman Sumbayak, BA. 2 1
38 045/TE St. Rohani Saur Tioria Tondang 1 5
39 046/TD St. Kopka. Porsiaman Purba 5 4
40 047/TD St. Pelda. Kosan Purba  3 5
41 048/TD St. Jansen Simbolon, SH. 5 2
42 049/TE St. Maludin Sumbayak  2 4
43 050/TD St. Dr. Maijon Purba, MSi.  5 4
44 051/TD St. Dr. Ir. Jan Horas V. Purba, MSi.  4 5
45 052/TD Jan Rahotman Saragih  4 3
46 053/TD Effendi Saragih  4 5
47 054/TD Sy. Nopendi Saragih 3 4
48 055/TE Rusianim Saragih Manihuruk 4 1
49 056/TD St. Binner Yasin Sumbayak  2 2
50 057/TD Sy. Jomansen Purba 5 2
51 058/TD Radiaman Saragih 4 1
52 059/TD Pardamean Purba  5 5
53 061/TD St. Rapiden Saragih, SPd. 3 1
54 062/TD Daria Tambunan  6 5
55 063/TD Jaderman Purba  4 2
56 064/TD Jon Warisman Saragih 5 3
57 065/TD St. Ajitra Saragih Simarmata, SH. 2 5
58 067/TD St. Abdi Saragih  6 1
59 068/TD Irwan R. Kartolo Purba  5 3
60 069/TD Poppy Pardomuan Parapat 5 2
61 070/TD Jon Riahman Purba 5 1
62 071/TD Darman Damanik  4 3
63 074/TD St. Berlinson Sinaga 4 5
64 075/TD Jhon Kashmir Sijabat 4 3
65 076/TD Washington Budi Aman Sipahutar, SH 7 2
66 079/TD Jaberlin Purba  4 2
67 084/TD Barita Johanes Sitompul, SE 4 4
68 085/TD Sabar Sitanggang 6 1
69 086/TD Minsin Sitohang 4 2
70 088/TD Joden Damanik  6 2
71 089/TD Rajaman Munthe 5 2
72 090/TD Sarmidin Purba 4 2
73 091/TD Gempa Berdiman Purba Siboro 3 1
74 092/TD Sy. Djatogu P. S. Turnip, S.Si. 6 4
75 093/TD Fernando Sihombing  5 2
76 096/TD Sy. Henri Gani Purba, SH.  5 2
77 097/TD Udin Purba  4 2
78 099/TD Ir. Mual Hatigoran Siahaan, MM.  5 5
79 101/TD Sy. Jan Ledisman Sumbayak 4 5
80 102/TD Dr. Sirman Purba 4 5
81 103/TD Teddy Astronedy Saragih 3 1
82 104/TD Julvinus Saragih 3 5
83 105/TD St. Dr. Ir. Edwin Sanso Saragih 5 5
84 106/TD Marison Sipayung  4 1
85 108/TD Jefri Budianto Purba  6 5
86 109/TD Sy. Jabenson M. Purba, SH.  4 5
87 110/TD Denson Purba  2 1
88 111/TD John M. Nathanael Damanik, ST. 3 2
89 113/TE Ny. J. G. Simarmata Br. Sinaga 1 2
90 115/TD Tony Purba, SP. 3 4
91 116/TD Marlon Damanik, SE.  4 4
92 117/TD Sy. Resman Irwan Purba 5 3
93 119/TD Sy. John Markiano Purba, ST  5 3
94 120/TD Jhon Malli Saragih  3 1
95 122/TD Sy. Erianto Sinaga  5 2
96 123/TD Syahrianto Saragih 3 5
97 124/TD St. Letkol. Drs. Rediwasken Sinaga  5 1
98 125/TD Jhon Alek Purba  4 5
99 126/TD Sy. Armenson Tondang  4 1
100 127/TE Herlina br. Sinaga 2 4
101 128/TD Epson Leiden Purba Sigumonrong 5 5
102 129/TD Samuel Girsang 4 5
103 130/TD Alexander Panusunan Damanik, SE 4 4
104 132/TD Sy. Jonni Darwin Sitopu  6 1
105 133/TD Suryajaya Dharma I. H. Sitompul 3 2
106 135/TD Juni Apohman Saragih 5 5
107 136/TD Riahdo Purba 2 3
108 139/TD Jisman Tondang 4 4
109 140/TD Jon Markus Damanik 4 4
110 141/TD Ely Astrowin H. Lingga 5 2
111 144/TD Denris Saragih 5 1
112 146/TD Edi Gogo Sinaga 3 4
113 149/TD Yonmer Sinaga 3 4
114 152/TD Monang Purba Siboro 3 3
115 153/TD Romingke Sipayung  4 4
116 154/TD Simson Julieddi P. Saragih  3 1
117 157/TD Sy. Darma Adiasa Saragih, S.Pi. 4 1
118 159/TD Reinaldo Damanik 5 4
119 160/TD Dwi Santoso 4 1
120 161/TD Sarjono Saragih  4 1
121 162/TD St. Gudmen Hans Girsang, MM 3 3
122 163/TE Rolina Purba 4 5
123 165/TD Pdt. Rebin J. Girsang, STh., MTh. 3 3
124 166/TD Gestino Livardo Purba 4 2
125 169/TD St. Paupelson Saragih 5 1
126 170/TD Hendrik Santoso 3 3
127 171/TD Arman Purba 4 2
128 172/TD Hartanto Saragih Turnip, S.Sos, MM. 3 5
129 173/TD Dewiljohn Sipayung 3 5
130 174/TD Deddy Safri Dabukke 2 2
131 175/TD Idaman Jaya Laoli 3 3
132 176/TD Richie Jose Sumbayak 3 1
133 177/TD Jhon Dearman Putra S. Garingging, MM 3 2
134 178/TD Belgianto Saragih 4 2
135 179/TD Pdt. Jaksen Saragih. MTh. 6 1
136 180/TE Milleriana Saragih Simarmata 1 5
137 181/TD Erwin Desmon Purba 5 1
138 182/TD Sy. Ir. Freddy M. D. Haloho 4 3
139 183/TD John Parulian Saragih 4 1
140 184/TD Dr. Ir. Wimson F. Purba 4 1
141 185/TD Doni Golgetter Sumbayak 3 4
142 186/TD Tambatua Saragih, ST 3 5
143 187/TD Arnando Purba 3 4
144 188/TD Eka Sinto Girsang 3 2
145 189/TD Jantri Saragih 3 1
146 190/TD Rajahot Girsang 3 1
147 191/TE Ny Diana Eliasabeth Saragih 5 1
148 193/TD Kombek Saragih 3 1
149 194/TD Marihot Purba 3 5
150 195/TD Mangihut Tua Siahaan 3 1
151 197/TD Rooy Saragih Simarmata 3 2
152 198/TD Martin Dermawan Purba 2 1
153 199/TD Rony Saragih 3 2
154 200/TD Dody Erwanto Haloho 3 5
155 201/TD Minggus Damanik 2 5
156 202/TD Ranto Pandapotan Saragih, ST 2 1
157 203/TD Herry Prayudi Purba Sidadolog 3 4
158 204/TD Ferdinand Juliaman Saragih 3 5
159 205/TD Simon Purba 3 5
160 206/TD Anton S. Damanik 5 2
161 207/TD Madison Pardede 5 2
162 208/TD Armedi Agustin Purba 2 2
163 209/TD Edwin Harry Agnes Silalahi, S. Hut. 2 5
164 210/TD Hilwin Ramos Purba 2 2
165 211/TD Arief YPS Laksana Damanik 3 4
166 212/TD Dedy Partogi P. Saragih Simarmata 3 5
167 213/TD Marwan Mulia Purba 2 5
168 214/TD Rommel Sinaga 2 5
169 215/TD Hinton MA Purba Siboro, AMd. 2 4
170 216/TD Filino Damanik 2 4
171 217/TD Erick Ivon Willem Saragih Sumbayak, ST  2 2
Joreiman Purba 1 5
JUMLAH 623